河北省林业和草原局有关事业单位2022年公开招聘拟聘人员名单公示
根据《河北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》和《河北省林业和草原局有关事业单位2022年公开招聘工作人员公告》,经报名资格审查、考试、考察、体检等程序,确定以下74人为拟聘人员,现予以公示:
序号 | 单位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校 | 专业 |
1 | 河北省林业和草原科学研究院 | 155001 | 赵俊凝 | 女 | 硕士研究生 | 西北农林科技大学 | 植物保护 |
2 | 河北省林业和草原调查规划设计院 | 155002 | 彭博 | 男 | 硕士研究生 | 河北农业大学 | 森林经理学 |
3 | 河北省林业和草原调查规划设计院 | 155003 | 杨启盟 | 男 | 硕士研究生 | 北京林业大学 | 林业 |
4 | 河北省林业和草原基金站 | 155004 | 刘骏东 | 男 | 硕士研究生 | 河北经贸大学 | 审计 |
5 | 河北泥河湾国家级自然保护区管理中心 | 155005 | 李祥龙 | 男 | 本科学士 | 保定学院 | 人文地理与城乡规划 |
6 | 河北柳江盆地地质遗迹国家级自然保护区管理中心 | 155006 | 贺凯征 | 男 | 本科学士 | 河北工程大学 | 建筑环境与能源应用工程 |
7 | 河北小五台山国家级自然保护区管理中心 | 155007 | 杨卯军 | 男 | 硕士研究生 | 河北农业大学 | 林业 |
8 | 河北小五台山国家级自然保护区管理中心 | 155007 | 刘程 | 男 | 硕士研究生 | 河北农业大学 | 林业 |
9 | 河北小五台山国家级自然保护区管理中心 | 155008 | 尹肋 | 男 | 本科学士 | 沧州师范学院 | 生物科学 |
10 | 河北小五台山国家级自然保护区管理中心 | 155008 | 张警智 | 男 | 本科学士 | 沈阳农业大学 | 生物科学 |
11 | 河北小五台山国家级自然保护区管理中心 | 155009 | 许磊 | 男 | 本科学士 | 北京交通大学海滨学院 | 自动化 |
12 | 河北小五台山国家级自然保护区管理中心 | 155010 | 韩爱 | 男 | 本科学士 | 河北北方学院 | 财务管理 |
13 | 河北省洪崖山国有林场 | 155011 | 顾晓峥 | 女 | 硕士研究生 | 河北农业大学 | 林木遗传育种 |
14 | 河北省洪崖山国有林场 | 155011 | 牛利伟 | 男 | 硕士研究生 | 北京林业大学 | 林业 |
15 | 河北省洪崖山国有林场 | 155012 | 钟雷 | 男 | 本科学士 | 天津美术学院 | 视觉传达设计 |
16 | 河北省洪崖山国有林场 | 155013 | 王奇琇 | 女 | 本科学士 | 保定学院 | 小学教育 |
17 | 河北省木兰围场国有林场 | 155014 | 张扬 | 女 | 硕士研究生 | 内蒙古农业大学 | 森林经理学 |
18 | 河北省木兰围场国有林场 | 155014 | 李鑫 | 女 | 硕士研究生 | 新疆农业大学 | 林业 |
19 | 河北省木兰围场国有林场 | 155015 | 宋新娜 | 女 | 硕士研究生 | 河北科技师范学院 | 资源利用与植物保护 |
20 | 河北省木兰围场国有林场 | 155015 | 崔锦 | 女 | 硕士研究生 | 河北工程大学 | 农艺与种业 |
21 | 河北省木兰围场国有林场 | 155016 | 孙新竹 | 女 | 本科学士 | 北京林业大学 | 林学 |
22 | 河北省木兰围场国有林场 | 155016 | 佟铁男 | 男 | 本科学士 | 河北农业大学 | 林学 |
23 | 河北省木兰围场国有林场 | 155016 | 刘欣怡 | 女 | 本科学士 | 河北科技师范学院 | 园林 |
24 | 河北省木兰围场国有林场 | 155017 | 方一宁 | 女 | 硕士研究生 | 河北农业大学 | 风景园林 |
25 | 河北省木兰围场国有林场 | 155017 | 李子梦 | 女 | 硕士研究生 | 沈阳农业大学 | 风景园林 |
26 | 河北省木兰围场国有林场 | 155017 | 王志文 | 男 | 本科学士 | 华北理工大学轻工学院 | 风景园林 |
27 | 河北省木兰围场国有林场 | 155017 | 赵琳 | 女 | 本科学士 | 河北农业大学现代科技学院 | 风景园林 |
28 | 河北省木兰围场国有林场 | 155018 | 耿新宇 | 女 | 本科学士 | 辽宁理工学院 | 法学 |
29 | 河北省木兰围场国有林场 | 155018 | 穆寅庆 | 男 | 本科学士 | 南京农业大学 | 法学 |
30 | 河北省木兰围场国有林场 | 155018 | 闫如玉 | 女 | 本科学士 | 长春大学 | 自动化 |
31 | 河北省木兰围场国有林场 | 155018 | 范明洋 | 女 | 本科学士 | 河北水利电力学院 | 自动化 |
32 | 河北省木兰围场国有林场 | 155020 | 丁新悦 | 女 | 本科学士 | 沧州师范学院 | 信息工程 |
33 | 河北省木兰围场国有林场 | 155021 | 马继玉 | 女 | 本科学士 | 河北农业大学 | 植物保护 |
34 | 河北省木兰围场国有林场 | 155022 | 王博 | 男 | 本科学士 | 河北农业大学 | 林学 |
35 | 河北省木兰围场国有林场 | 155023 | 范如岑 | 女 | 本科学士 | 唐山学院 | 英语 |
36 | 河北省木兰围场国有林场 | 155024 | 杨思源 | 女 | 本科学士 | 南京理工大学 | 材料科学与工程 |
37 | 河北省木兰围场国有林场 | 155024 | 高健 | 男 | 本科学士 | 中国地质大学长城学院 | 经济学 |
38 | 河北省木兰围场国有林场 | 155024 | 姜珊 | 女 | 本科学士 | 河北北方学院 | 农林经济管理 |
39 | 河北省木兰围场国有林场 | 155024 | 孙五岳 | 男 | 本科学士 | 中国地质大学长城学院 | 会计学 |
40 | 河北省木兰围场国有林场 | 155024 | 张金达 | 男 | 本科学士 | 北京理工大学 | 统计学 |
41 | 河北省木兰围场国有林场 | 155024 | 宋雪飞 | 女 | 本科学士 | 北京师范大学 | 环境科学 |
42 | 河北省木兰围场国有林场 | 155024 | 迟晓娜 | 女 | 本科学士 | 邢台学院 | 市场营销 |
43 | 河北省木兰围场国有林场 | 155025 | 郭凯 | 男 | 本科学士 | 河西学院 | 土木工程 |
44 | 河北省木兰围场国有林场 | 155025 | 于群 | 男 | 本科学士 | 内蒙古科技大学 | 土木工程 |
45 | 河北省木兰围场国有林场 | 155026 | 席凯鹏 | 男 | 本科学士 | 河北工程大学科信学院 | 车辆工程 |
46 | 河北省木兰围场国有林场 | 155027 | 马泽 | 男 | 专科 | 保定职业技术学院 | 园林技术 |
47 | 河北省木兰围场国有林场 | 155027 | 王润泽 | 男 | 专科 | 河北政法职业学院 | 园林技术 |
48 | 河北省木兰围场国有林场 | 155029 | 王昱淇 | 男 | 专科 | 上海民航职业技术学院 | 飞行器制造 |
49 | 河北省木兰围场国有林场 | 155029 | 麻东晋 | 男 | 专科 | 廊坊职业技术学院 | 机电一体化技术 |
50 | 河北省木兰围场国有林场 | 155029 | 马克 | 男 | 本科学士 | 长安大学 | 高分子材料与工程 |
51 | 河北省木兰围场国有林场 | 155029 | 邵帅 | 男 | 本科学士 | 天津大学仁爱学院 | 机械设计制造及自动化 |
52 | 河北省塞罕坝机械林场 | 155030 | 李雪 | 女 | 硕士 | 河北农业大学 | 森林经理学 |
53 | 河北省塞罕坝机械林场 | 155030 | 陈浩强 | 男 | 本科学士 | 宜春学院 | 园林 |
54 | 河北省塞罕坝机械林场 | 155030 | 张泽明 | 男 | 本科学士 | 河北环境工程学院 | 园林 |
55 | 河北省塞罕坝机械林场 | 155030 | 胡钟元 | 男 | 本科学士 | 菏泽学院 | 园林 |
56 | 河北省塞罕坝机械林场 | 155030 | 刘常富 | 男 | 本科学士 | 衡水学院 | 园林 |
57 | 河北省塞罕坝机械林场 | 155032 | 马余杰 | 女 | 本科学士 | 河北北方学院 | 园艺 |
58 | 河北省塞罕坝机械林场 | 155032 | 全博文 | 男 | 本科学士 | 河北工程大学 | 园林 |
59 | 河北省塞罕坝机械林场 | 155033 | 王超 | 男 | 本科学士 | 中国地质大学长城学院 | 信息管理与信息系统 |
60 | 河北省塞罕坝机械林场 | 155034 | 郭硕 | 女 | 本科学士 | 燕京理工学院 | 会计学 |
61 | 河北省塞罕坝机械林场 | 155034 | 徐泽霖 | 男 | 本科学士 | 沈阳科技学院 | 会计学 |
62 | 河北省塞罕坝机械林场 | 155035 | 王昊然 | 男 | 本科学士 | 中国地质大学长城学院 | 信息管理与信息系统 |
63 | 河北省塞罕坝机械林场 | 155035 | 鲁云鹏 | 男 | 本科学士 | 河北工程大学 | 测绘工程 |
64 | 河北省塞罕坝机械林场 | 155035 | 王旭 | 男 | 本科学士 | 河北大学工商学院 | 机械设计制造及其自动化 |
65 | 河北省塞罕坝机械林场 | 155036 | 刘孝通 | 男 | 本科学士 | 河北经贸大学经济管理学院 | 审计学 |
66 | 河北省塞罕坝机械林场 | 155036 | 胡福祥 | 男 | 本科学士 | 廊坊师范学院 | 英语 |
67 | 河北省塞罕坝机械林场 | 155037 | 王昊 | 男 | 本科学士 | 重庆人文科技学院 | 园林 |
68 | 河北省塞罕坝机械林场 | 155037 | 崔庭恺 | 男 | 专科 | 保定职业技术学院 | 园林技术 |
69 | 河北省塞罕坝机械林场 | 155037 | 吕国海 | 男 | 专科 | 保定职业技术学院 | 园林技术 |
70 | 河北省塞罕坝机械林场 | 155037 | 时宇 | 男 | 专科 | 保定职业技术学院 | 园林技术 |
71 | 河北省塞罕坝机械林场 | 155038 | 高硕 | 女 | 专科 | 邢台职业技术学院 | 计算机应用技术 |
72 | 河北省塞罕坝机械林场 | 155038 | 张航 | 男 | 专科 | 天津工程职业技术学院 | 计算机网络技术 |
73 | 河北省塞罕坝机械林场 | 155039 | 邓上舒 | 女 | 专科 | 河北政法职业学院 | 会计(会计电算化方向) |
74 | 河北省塞罕坝机械林场 | 155040 | 王涌鹏 | 男 | 本科学士 | 衡水学院 | 应用化学 |
公示期自即日起7个工作日。公示期间如有异议,可以实名方式反映意见或举报问题,以便及时核实和反馈。
联系电话:0311-88607633、88607226。
河北省林业和草原局
2023年5月17日